球盟会官网高速公路应急调度救援服务中心项目-房建工程中标公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 赣州高速公路有限责任公司 | ||||
工程名称 | 球盟会官网高速公路应急调度救援服务中心项目-房建工程 | ||||
工程地址 | 赣州市章贡区沙河大道赣州东高速公路收费站出口右侧,位于赣州交通控股集团有限公司院内运动场东南侧 | ||||
建筑面积 | 6433.86 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | ||
工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸所涵盖的所有内容(光伏工程相关设备采购及安装除外) | ||||
最高投标限价 | 22866931.20元 | 开标时间 | 2026年05月07日 | ||
工期 | 210 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
中标候选人1单位名称 | 龙海建设集团有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||
投标报价 | 22209838.88 元 | ||||
建造师 | 姓名 | 陶圆 | 注册编号 | 苏1322024202500167 | |
等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩及奖项 | 上兴镇西洋庄地块园区配套房建工程(含1-11#楼、12-13#配电房、14#楼、15-16#门卫、地库及道路 、雨污水等附属工程) | ||||
业绩查询网址 | |||||
造价师 | 姓名 | 葛雪松 | 注册编号 | 建[造]11243200040144 | |
注册等级和专业 | 一级、土木建筑工程专业 | 注册单位 | 龙海建设集团有限公司 | ||
投标中使用的业绩和奖项 | 1、类似工程业绩:上兴镇西洋庄地块园区配套房建工程(含1-11#楼、12-13#配电房、14#楼、15-16#门卫、地库及道路、雨污水等附属工程);2、优质工程奖:公共卫生服务中心建筑工程施工总承包;3、 建筑施工安全生产标准化 (示范)工地:云鼎韵水湾D地块建设项目、鹰潭市第二中学南校区改扩建项目;4 、建筑工程质量管理标准化 (示范)工程:NO.新区2019G11地块项目一标段A-12#楼工程(南京天京建筑工程监理事务所监理)、NO.溧水2021G18项目1#楼工程(安徽南翼美建设项目管理投资有限公司监理) ;5、项目负责人类似工程业绩:上兴镇西洋庄地块园区配套房建工程(含1-11#楼、12-13#配电房、14#楼、15-16#门卫、地库及道路、雨污水等附属工程) | ||||
拟公示的其他内容 | 拟派技术负责人:尤波涛,职称:高级工程师,证书编号:10660040 ;施工员:谈俊, 证号:321810 10431163;质量员:岳斌, 证号:32151060490005 ;安全员:郑荣, 证号:苏建安C2(2021)301 0477 | ||||
中标候选人2单位名称 | 浙江省建工集团有限责任公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||
投标报价 | 22209308.66元 | ||||
建造师姓名 | 姜红卫 | 注册编号 | 浙1332017201849440 | ||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩及奖项 | 东津棚改安置房项目(沁和园)16-B13地块1-18#楼、地下室 | ||||
业绩查询网址 | |||||
造价师 | 姓名 | 李静芳 | 注册编号 | 建[造]11213300006677 | |
注册等级和专业 | 一级、土木建筑工程专业 | 注册单位 | 浙江省建工集团有限责任公司 | ||
投标中使用的业绩和奖项 | 1、类似工程业绩:东津棚改安置房项目(沁和园)16-B13地块1-18#楼、地下室;2、优质工程奖:杭政储出【2017】12号地块旅馆兼容公共交通场站用房,西藏自治区档案局(馆)新馆建设项目;3、建筑施工安全生产标准化 (示范)工地:景芳三堡单元JG1206-06地块小学,杭州智格股份经济合作社商业大楼;4、建筑工程质量管理标准化 (示范)工程:杭政储出【2017】25号地块商业综合用房,中国国家版本馆杭州分馆建设工程(一期);5、项目负责人类似工程业绩:东津棚改安置房项目(沁和园)16-B13地块1-18#楼 、地下室。 | ||||
拟公示的其他内容 | 拟派技术负责人:叶炜,职称:高级工程师,证书编号:G3300364784;施工员:谌展翔,证号:0421 810194218013780;质量员:赵文龙,证号:0422110600042000182;安全员:吴昊,证号:浙建安C3(2020)6110737 | ||||
中标候选人3单位名称 | 中化学曙光建设有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||
投标报价 | 22213291.21元 | |||||||||||
建造师姓名 | 梁明 | 注册编号 | 浙1342014201412182 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 台州医院新院区项目(2#医疗综合楼、3#能源综合楼) | |||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 熊文锋 | 注册编号 | 建[造]11203300001234 | ||||||||
注册等级和专业 | 一级、土木建筑工程专业 | 注册单位 | 中化学曙光建设有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 1、类似工程业绩:台州医院新院区项目(2#医疗综合楼、3#能源综合楼);2、优质工程奖:台州医院新院区项目(2#医疗综合楼、3#能源综合楼);3、建筑施工安全生产标准化 (示范)工地:商业、住宅及配套设施用房项目(C地块)、椒江区(绿色药都小镇)医药博物馆工程;4、建筑工程质量管理标准化 (示范)工程:鹰潭市信江新区九年一贯制学校项目,数字小镇(A-1~4#、B-1~16#、开闭所及北地块地下工程;5 、项目负责人类似工程业绩:城建·水墨云璟,https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3096672。 | |||||||||||
拟公示的其他内容 | 拟派技术负责人:汪旭微,职称:高级工程师,证书编号:G3300388771;施工员:孟仁乐,证号:03 32410100002001384;质量员:袁笑笑,证号:0332410600002000523 ;安全员:倪婉吟,证号 :浙建安C3(2025)6900736 | |||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 龙海建设集团有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 中化学曙光建设有限公司 | |||||||||
总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 |
报价分 |
履约分 | 技术分 |
总分 |
报价分 | 履约分 | 技术分 | |
评委1 |
194.98 |
99.9 8 |
95.0 0 |
0.00 | 1 9 4. 9 8 |
99.98 |
95.00 |
0. 0 0 |
194.97 |
99.97 |
95. 00 |
0. 0 0 |
评委2 |
194.98 |
99.9 8 |
95.0 0 |
0.00 | 1 9 4. 9 8 |
99.98 |
95.00 |
0. 0 0 |
194.97 |
99.97 |
95. 00 |
0. 0 0 |
评委3 |
194.98 |
99.9 8 |
95.0 0 |
0.00 | 1 9 4. 9 8 |
99.98 |
95.00 |
0. 0 0 |
194.97 |
99.97 |
95. 00 |
0. 0 0 |
评委4 |
194.98 |
99.9 8 |
95.0 0 |
0.00 | 1 9 4. 9 8 |
99.98 |
95.00 |
0. 0 0 |
194.97 |
99.97 |
95. 00 |
0. 0 0 |
评委5 |
194.98 |
99.9 8 |
95.0 0 |
0.00 | 1 9 4. 9 8 |
99.98 |
95.00 |
0. 0 0 |
194.97 |
99.97 |
95. 00 |
0. 0 0 |
评标得分 | 99.24 | 99.23 | 99.22 | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 52 | |||||||||||
通过资审的家数 | 49 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额 | 元 | |||||||||||
暂估价 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 948244.93元 | |||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止日期:2026年05月11日 | ||||||||||||
异议联系方式 | |
招标人联系人及电话 | 赣州高速公路有限责任公司 0797-8289692 |
招标代理机构联系人及电话 | 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 0797-8088235 |
投诉联系方式 | |
监管部门联系方式 | 赣州市城市住房服务中心 0797-8390959 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据” ,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。